製品詳細
No.2022 PUカットレジスタントグローブ
商品No. | 2022 |
---|---|
サイズ | M・L |
カラー | ライトグリーン・茶 |
JAN | 4986639306217 4986639306224 |
原産国 | 中国 |
材料 | 本体:高強度ポリエチレン糸・ポリエステル・ナイロン・ガラス繊維・ポリウレタン スベリ止:ポリウレタン |
入数 | 240双入・10双簡易包装 |
備考 |
試験項目 | 試験結果 | 試験方法 |
---|---|---|
切創力(N) | 10.5 | ISO13997 |
磨耗強さ(回) | 10000以上 | JIS L 1096 F-1法 押圧荷重:44.5N 引張荷重:11.1N |